索 引 号:
信息分类:
财政预决算
发布机构:
发布日期:
2022-04-01 17:35
标题:
大同市市级预决算信息公开情况目录(2022年度)
文号:
时效:
大同市市级预决算信息公开情况目录(2022年度)
发布时间:2022-04-01 17:35
来源:财政局预算科
大同市市级预决算信息公开情况目录(2022年度) | ||||
序号 | 公开项目名称 | 2022预算链接 | 2021决算链接 | 备 注 |
信息公开政策规定 | ||||
1 | 中华人民共和国预算法 | — | — | 2018年12月29日修正 |
中华人民共和国预算法实施条例 | — | — | 2020年8月3日修订 | |
2 | 中华人民共和国政府信息公开条例 | — | — | 2019年4月3日修订 |
3 | 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的意见》的通知 | — | — | 中办发〔2016〕13号 |
4 | 国务院办公厅《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》 | — | — | 国办发〔2019〕54号 |
5 | 财政部《地方预决算公开操作规程》 | — | — | 财预〔2016〕143号 |
6 | 财政部《地方政府债务信息公开办法(试行)》 | — | — | 财预〔2018〕209号 |
7 | 财政部《财政预决算领域基层政务公开标准指引》 | — | — | 财办发〔2019〕77号 |
8 | 中共山西省委办公厅、省政府办公厅关于印发《山西省“三公”经费管理和公开规定》的通知 | — | — | 晋办发〔2014〕12号 |
政府预决算公开 | ||||
1 | 财政预决算报告 | 2022预算 | 2021决算 | |
2 | 人大批准决议 | 2022预算 | 2021决算 | |
一、一般公共预算 | ||||
3 | 一般公共预算收入表 | 2022预算 | 2021决算 | |
4 | 一般公共预算支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
5 | 一般公共预算本级支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
6 | 一般公共预算本级基本支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
7 | 一般公共预算税收返还和一般性转移支付表 | 2022预算 | 2021决算 | |
8 | 专项转移支付分项目分地区表 | 2022预算 | 2021决算 | |
9 | 政府一般债务限额和余额情况表 | 2022预算 | 2021决算 | |
10 | 本级汇总的一般公共预算“三公”经费 | 2022预算 | 2021决算 | |
2022预算 | ||||
二、政府性基金预算 | ||||
11 | 政府性基金收入表 | 2022预算 | 2021决算 | |
12 | 政府性基金支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
13 | 政府性基金转移支付表 | 2022预算 | 2021决算 | |
14 | 政府专项债务限额和余额情况表 | 2022预算 | 2021决算 | |
三、国有资本经营预算 | ||||
15 | 国有资本经营预算收入表 | 2022预算 | 2021决算 | |
16 | 国有资本经营预算支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
17 | 国有资本经营预算转移支付表(对下安排转移支付的) | 2022预算 | 2021决算 | |
2021决算 | ||||
四、社会保险基金预算 | ||||
18 | 社会保险基金收入表 | 2022预算 | 2021决算 | |
19 | 社会保险基金支出表 | 2022预算 | 2021决算 | |
地方政府债务信息公开【随同预决算公开部分】 | ||||
一、随同预算公开 | ||||
21 | 上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额 | 2022预算 | — | |
22 | 上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务余额(或余额预计执行数) | 2022预算 | — | |
23 | 本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行额 | 2022预算 | — | |
24 | 本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)还本付息额(或预计执行数) | 2022预算 | — | |
25 | 本年度地方政府债券还本付息预算数 | 2022预算 | — | |
二、随同决算公开 | ||||
26 | 上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额决算数 | — | 2021决算 | |
27 | 上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务余额决算数 | — | 2021决算 | |
28 | 地方政府债券发行决算数 | — | 2021决算 | |
29 | 地方政府债券还本付息决算数 | — | 2021决算 | |
30 | 债券资金使用安排 | — | 2021决算 | |
绩效开展情况及重点绩效评价 | ||||
31 | 预算绩效开展情况说明及重点领域绩效评价 | 2022预算 | 2021决算 | |
单位编码 | 部门预决算公开 | |||
001 | 中共大同市委办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
001001 | 中共大同市委办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
002 | 大同市人大常委会办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
002001 | 大同市人大常委会办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
002002 | 大同市地方立法研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
002003 | 大同市人大常委会预算研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
003 | 大同市人民政府办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
003001 | 大同市人民政府办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
003018 | 大同市人民政府信息化中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
004 | 政协大同市委员会办公室[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | 政协网公开 |
004001 | 政协大同市委员会办公室 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
004009 | 大同市政协文史研究中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
005 | 中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
005001 | 中国共产党大同市纪律检查委员会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
005003 | 大同市纪检监察网络与信息中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
005004 | 大同市党纪教育基地 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
006 | 中共大同市委组织部[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
006001 | 中共大同市委组织部 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
006003 | 中共大同市委组织部党员教育中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
006005 | 中共大同市委组织部干部档案中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
006006 | 大同市公务员教育中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
006007 | 大同市党群服务中心 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
007 | 中共大同市委宣传部[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
007001 | 中共大同市委宣传部 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
007002 | 大同市思想政治工作研究会秘书科 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
007007 | 中共大同市委讲师团 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
008 | 中共大同市委统一战线工作部[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
008001 | 中共大同市委统一战线工作部 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
008003 | 大同市统战事务中心(大同市民族宗教事务服务 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
009 | 中共大同市政法委员会[部门] | 2022年预算 | 2021年决算 | |
009001 | 中共大同市政法委员会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
009002 | 大同市法学会 | 2022年预算 | 2021年决算 | |
009003 |