' 大同市2020年公共预算支出

国产孩交videos_欧洲熟妇大荫蒂高潮A片视频_av无码av天天av天天爽_人人妻人人澡人人爽

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>市政府机构>财政局>财政预决算

索引号: 035200010/2020-00028 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市财政局 发布日期: 2020-05-07 17:47
标题: 大同市2020年公共预算支出 文号:
时效:

大同市2020年公共预算支出

阅读量:
表四 单位:万元
支出项目 2019年
预算数
2020年预算数 同口径为
2018年预算数%
备注
小计 当年财力 一般债券
一、一般公共服务支出 248214  251663  251663  101.4 
  人大事务 5765  5800  5800  100.6 
行政运行 4300  4100  4100  95.3 
一般行政管理事务 26  30  30  115.4 
机关服务 76  81  81  106.6 
人大会议 415  415  415  100.0 
人大立法 45  45  45  100.0 
人大监督
人大代表履职能力提升 6  6  6  100.0 
代表工作 148  148  148  100.0 
    人大信访工作 10  10  10  100.0 
    事业运行 39  43  43  110.3 
    其他人大事务支出 700  750  750  107.1 
  政协事务 3891  3991  3991  102.6 
    行政运行 3123  3150  3150  100.9 
    一般行政管理事务 44  44  44  100.0 
    机关服务
    政协会议 277  277  277  100.0 
    委员视察 57  57  57  100.0 
    参政议政 20  20  20  100.0 
    事业运行 278  278  278  100.0 
    其他政协事务支出 92  165  165  179.3 
  政府办公厅(室)及相关机构事务 68401  69076  69076  101.0 
    行政运行 35052  35200  35200  100.4 
    一般行政管理事务 2500  2500  2500  100.0 
    机关服务 8260  8310  8310  100.6 
    专项服务
    专项业务活动 89  89  89  100.0 
    政务公开审批 2295  2420  2420  105.4 
    法制建设 80  80  80  100.0 
    信访事务 4123  4678  4678  113.5 
    参事事务
    事业运行 7010  7010  7010  100.0 
    其他政府办公厅(室)及相关事务支出 8992  8789  8789  97.7 
  发展与改革事务 13037  13142  13142  100.8 
    行政运行 8360  8400  8400  100.5 
    一般行政管理事务 63  63  63  100.0 
    机关服务
    战略规划与实施 119  119  119  100.0 
    日常经济运行调节
    社会事业发展规划 30  30  30  100.0 
    经济体制改革研究 10  10  10  100.0 
    物价管理 1200  1200  1200  100.0 
    应对气候变化管理事务
    事业运行 900  900  900  100.0 
    其他发展与改革事务支出 2355  2420  2420  102.8 
  统计信息事务 4965  5011  5011  100.9 
    行政运行 1933  2000  2000  103.5 
    一般行政管理事务 44  44  44  100.0 
    机关服务
    信息事务 104  104  104  100.0 
    专项统计业务 400  400  400  100.0 
    统计管理 4  4  4  100.0 
    专项普查活动 49  49  49  100.0 
    统计抽样调查 336  336  336  100.0 
    事业运行 1560  1560  1560  100.0 
    其他统计信息事务支出 535  514  514  96.1 
  财政事务 13948  14054  14054  100.8 
    行政运行 5433  5500  5500  101.2 
    一般行政管理事务 226  226  226  100.0 
    机关服务 1  1  1  100.0 
    预算改革业务 29  29  29