索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:16 | |
标题: | 中共大同市委宣传部2019年度决算公开 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委宣传部2019年度决算公开
中共大同市委宣传部2019年度
部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策,拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。主管全市党史和地方志研究工作,承担有关行政职能。
(四)负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育学习资料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织市内突发公共事件应急新闻工作。
(六)拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责省新闻单位驻同机构的联系协调、监督管理,负责全市新闻记者证的管理。
(七)统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。
(八)贯彻落实中央、省委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署,按照省文明办、市文明委的工作安排,负责有关组织协调、督促落实工作。调查了解各县区各部门贯彻落实中央、省委、市委关于精神文明建设的方针、政策情况,及时向市文明委反映并提出建议。研究分析精神文明建设主要是思想道德和文化建设的新情况新问题,及时向市文明委反映并提出建议。组织群众性精神文明创建活动。建立志愿服务工作协调机制,对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查。指导协调公益广告活动。树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型,总结推广交流先进经验。督促检查、组织协调各县区各部门做好未成年人思想道德建设工作。组织开展各种网络精神文明创建活动,加强网络精神文明建设,完成市文明委交办的其他任务。
(九)负责管理全市电影行政事务,指导监管全市电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,承担全市电影领域的对外交流与合作。
(十)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。
(十一)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十二)统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
(十三)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各县区的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。
(十五)按照有关规定和程序,负责联系境内外新闻管理机构、媒体和智库,会同有关部门做好境内外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。负责对外报道的督促、考核等工作。
(十六)按照统一部署,负责人权宣传工作的组织协调,开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(十七)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县区党委宣传部部长的任免提出意见。负责全市有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十八)对新闻、文化、出版、社会科学、党史地方志研究等部门(单位)和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市文化和旅游局、市文物局、大同日报社、大同广播电视台。代管市文联、市社科联、市属重点国有文化企业。领导和管理市思想政治工作研究会、市新闻工作者协会。
(十九)完成市委交办的其他任务。
(二十)有关职责分工。与市市场监督管理局的职责分工:有关著作权管理工作,按照国家和省关于版权管理职能的规定分工执行。
(二十一)推进职能转变,减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品内容和质量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。转变管理理念,创新管理方式,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。
二、部门决算单位构成
从部门决算构成看,中共大同市委宣传部决算主要包括部本级决算,所属事业单位决算。
纳入中共大同市委宣传部决算的单位包括:
中共大同市委宣传部本级
《大同宣传》编辑部
中共大同市委宣传部信息中心
中共大同市委大同市人民政府新闻中心
中共大同市委讲师团
第二部分 2019年度部门决算报表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 40,237,540.29 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 36,613,884.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9,997,398.46 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 807.76 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 2,521,865.50 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 929,497.90 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 9,997,398.46 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 730,204.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 50,235,746.51 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 798,506.54 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 777,690.50 | 本年支出合计 | 54 | 50,792,850.77 |
26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
27 | 年末结转和结余 | 56 | 241,402.28 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 57 | 76,610.50 | ||
总计 | 29 | 51,034,253.05 | 总计 | 58 | 51,034,253.05 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
- 1 - |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 50,235,746.51 | 50,234,938.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 36,056,780.33 | 36,055,972.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.76 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 15,012,493.87 | 15,011,686.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.76 | ||
2013101 | 行政运行 | 4,985,931.54 | 4,985,517.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.97 | ||
2013150 | 事业运行 | 9,966,687.43 | 9,966,293.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.79 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 59,874.90 | 59,874.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 21,044,286.46 | 21,044,286.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 21,044,286.46 | 21,044,286.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,521,865.50 | 2,521,865.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,131,830.00 | 1,131,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,131,830.00 | 1,131,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 428,437.00 | 428,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 428,437.00 | 428,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 961,598.50 | 961,598.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 961,598.50 | 961,598.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 929,497.90 | 929,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 929,497.90 | 929,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 494,798.10 | 494,798.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 434,699.80 | 434,699.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9,997,398.46 | 9,997,398.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 9,997,398.46 | 9,997,398.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,997,398.46 | 9,997,398.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 730,204.32 | 730,204.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 730,204.32 | 730,204.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 730,204.32 | 730,204.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
- 2.%d - |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 50,792,850.77 | 11,053,052.25 | 39,739,798.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 36,613,884.59 | 9,393,350.03 | 27,220,534.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 14,869,598.13 | 9,393,350.03 | 5,476,248.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 4,984,835.53 | 4,418,135.53 | 566,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 9,824,887.70 | 4,975,214.50 | 4,849,673.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 59,874.90 | 0.00 | 59,874.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 21,744,286.46 | 0.00 | 21,744,286.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 21,744,286.46 | 0.00 | 21,744,286.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,521,865.50 | 0.00 | 2,521,865.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,131,830.00 | 0.00 | 1,131,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,131,830.00 | 0.00 | 1,131,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 428,437.00 | 0.00 | 428,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 428,437.00 | 0.00 | 428,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 961,598.50 | 0.00 | 961,598.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 961,598.50 | 0.00 | 961,598.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 929,497.90 | 929,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 929,497.90 | 929,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 494,798.10 | 494,798.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 434,699.80 | 434,699.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9,997,398.46 | 0.00 | 9,997,398.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 9,997,398.46 | 0.00 | 9,997,398.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,997,398.46 | 0.00 | 9,997,398.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 730,204.32 | 730,204.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 730,204.32 | 730,204.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 730,204.32 | 730,204.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
- 3.%d - |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40,237,540.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 36,613,881.93 | 36,613,881.93 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9,997,398.46 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 2,521,865.50 | 2,521,865.50 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 929,497.90 | 929,497.90 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 9,997,398.46 | 0.00 | 9,997,398.46 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 730,204.32 | 730,204.32 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 50,234,938.75 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 776,034.18 | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 24 | 776,034.18 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 52 | 50,792,848.11 | 40,795,449.65 | 9,997,398.46 |
26 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 218,124.82 | 218,124.82 | 0.00 | ||
总计 | 27 | 51,010,972.93 | 总计 | 54 | 51,010,972.93 | 41,013,574.47 | 9,997,398.46 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
- 4 - |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:中共大同市委宣传部 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 776,034.18 | 5,443.68 | 770,590.50 | 40,237,540.29 | 11,196,220.23 | 29,041,320.06 | 40,795,449.65 | 11,053,049.59 | 29,742,400.06 | 218,124.82 | 148,614.32 | 69,510.50 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 776,034.18 | 5,443.68 | 770,590.50 | 36,055,972.57 | 9,536,518.01 | 26,519,454.56 | 36,613,881.93 | 9,393,347.37 | 27,220,534.56 | 218,124.82 | 148,614.32 | 69,510.50 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构 | 9,824.68 | 5,443.68 | 4,381.00 | 15,011,686.11 | 9,536,518.01 | 5,475,168.10 | 14,869,595.47 | 9,393,347.37 | 5,476,248.10 | 151,915.32 | 148,614.32 | 3,301.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 2,590.50 | 2,590.50 | 0.00 | 4,985,517.57 | 4,418,817.57 | 566,700.00 | 4,984,835.53 | 4,418,135.53 | 566,700.00 | 3,272.54 | 3,272.54 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 7,234.18 | 2,853.18 | 4,381.00 | 9,966,293.64 | 5,117,700.44 | 4,848,593.20 | 9,824,885.04 | 4,975,211.84 | 4,849,673.20 | 148,642.78 | 145,341.78 | 3,301.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,874.90 | 0.00 | 59,874.90 | 59,874.90 | 0.00 | 59,874.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 766,209.50 | 0.00 | 766,209.50 |