索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:21 | |
标题: | 中共大同市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况
中共大同市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况
第一部分 概况
一、中共大同市委机构编制委员会办公室概况
市委编办是中共大同市委机构编制委员会的办事机构,承担市委机构编制委员会日常工作,为市委工作机关,正处级,归口市委组织部管理。
(一)主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及省机构编制管理部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规章,研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则并组织实施。
2.负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
3.研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定市级机构改革方案及实施意见;负责县(区)、乡(镇)机构改革方案的审核、报批工作;指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。
4.审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的方案;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县(区)之间、县(区)与乡(镇)之间的职责分工,科学配置各部门的职能。
5.审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数的方案。
6.负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的调整;审核县(区)委、政府工作机构的调整;分配下达市、县(区)、乡镇各级党政群机关的行政编制总额;分配下达全市各级各类专项编制总额。
7.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定;审核、审批科股级以上事业单位的设置;负责县(区)、乡(镇)事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
8.负责全市党政群机关、事业单位机构编制管理证和职数审批制度和人员核减制度的建立健全及组织实施工作。
9.负责议事协调机构和临时机构的设立、撤并、更名、调整、改变隶属关系以及日常管理工作。
10.负责全市事业单位登记管理工作,组织实施全市事业单位登记、变更和年检工作。
11.对县(区)机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,并报告市委编委及市委、市政府。
12.承办市委、市政府和市委编委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,中共大同市委机构编制委员会办公室预算主要包括市本级预算、市属事业单位预算。
纳入中共大同市委机构编制委员会办公室的单位包括:
中共大同市委机构编制委员会办公室本级
大同市事业单位登记事务中心
中共大同市委机构编制委员会办公室电子政务中心
第二部分 2019年度部门决算报表(详见附件)
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 部门决算公开相关信息统计表
九、 三公经费公开表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:中共大同市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,583,688.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,311,770.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 554.76 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 66,743.04 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 286,065.96 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 5,589,243.50 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 86,737.89 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 81,084.00 | 本年支出合计 | 54 | 5,669,579.85 |
26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
27 | 年末结转和结余 | 56 | 6,401.54 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 57 | 0.00 | ||
总计 | 29 | 5,675,981.39 | 总计 | 58 | 5,675,981.39 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
- 1 - |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:中共大同市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,589,243.50 | 5,588,688.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,231,434.50 | 5,230,879.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.76 | ||
20110 | 人力资源事务 | 5,231,434.50 | 5,230,879.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.76 | ||
2011001 | 行政运行 | 3,933,939.40 | 3,933,685.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.83 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,297,495.10 | 1,297,194.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.93 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 66,743.04 | 66,743.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 66,743.04 | 66,743.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56,061.16 | 56,061.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10,681.88 | 10,681.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 286,065.96 | 286,065.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
- 2.%d - |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:中共大同市委机构编制委员会办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,669,579.85 | 4,310,086.39 | 1,359,493.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,311,770.85 | 3,957,277.39 | 1,354,493.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 5,311,770.85 | 3,957,277.39 | 1,354, |